Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8661
Назва: | Аналіз функціонування висівної системи сівалки в технологіях точного землеробства |
Автори: | Аніскевич, Л.В. Захарін, Ф.М. |
Ключові слова: | дозування;технологічні матеріали;оптимальне управління |
Дата публікації: | 2018 |
Видавництво: | ВЦ НУБіП України |
Бібліографічний опис: | Аналіз функціонування висівної системи сівалки в технологіях точного землеробства / Л.В. Аніскевич, Ф.М. Захарін // Науковий вісник НУБіП України. Серія : Техніка та енергетика АПК. - К. : ВЦ НУБіП України, 2018. - Вип. 298. - С. 37-42. |
Короткий огляд (реферат): | Проведено аналіз можливостей високоточного дозування технологічних матеріалів в технологіях точного землеробства з використанням алгоритму оптимального слідкування по Красовському. Управління процесом відбувається на підставі картограм заданих норм внесення по біжучим оцінкам координат місцезнаходження МТА в полі та курсу його руху, а також шляхом реєстрації інформації про інтенсивність вихідного потоку ТМ і швидкість руху МТА в полі. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8661 |
Розташовується у зібраннях: | Техніка та енергетика / Machinery & Energetics - 2018 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
37_Aniskevych.pdf | 246.41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.