Продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи за різного вагового росту телиць
dc.contributor.author | Климковецький, А.А. | |
dc.contributor.author | Носевич, Д.К. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T10:28:36Z | |
dc.date.available | 2021-11-23T10:28:36Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Вивчали продуктивність корів-первісток залежно від живої маси та середньодобових приростів телиць під час вирощування. Для дослідження використано дані тварин української чорно-рябої молочної породи київського заводського типу. Кожні три місяці, від народження до 18-місячного віку, у телиць визначали живу масу і середньодобовий приріст. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи за різного вагового росту телиць / А.А. Климковецький, Д.К. Носевич // Тваринництво та технології харчових продуктів. - К. : НУБіП України, 2020. - Том 11, № 3. - С. 22-33 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8828 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУБіП України | uk_UA |
dc.subject | молочна худоба | uk_UA |
dc.subject | середньодобові прирости | uk_UA |
dc.subject | жива маса | uk_UA |
dc.subject | надій за лактацію | uk_UA |
dc.subject | вік першого отелення | uk_UA |
dc.title | Продуктивність первісток української чорно-рябої молочної породи за різного вагового росту телиць | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: