Геоінформаційні системи як ефективний інструмент вирішення екологічних проблем на місцевому рівні
| dc.contributor.advisor | Заячківська, Богданна Богданівна | |
| dc.contributor.author | Крук, Яна Ігорівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T11:49:33Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description.abstract | Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «GEOPOINT» (м. Київ, 6-7 березня 2025 року) | |
| dc.identifier.citation | Крук Я. І. Геоінформаційні системи як ефективний інструмент вирішення екологічних проблем на місцевому рівні // GEOPOINT: за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 6-7 березня 2025) – Київ: НУБІП України. 2025. – С. 72-75. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16539 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | стабільність території | |
| dc.subject | водний режим | |
| dc.subject | ґрунтовий покрив | |
| dc.subject | екологічна рівновага | |
| dc.subject | stability of the territory | |
| dc.subject | water mode | |
| dc.subject | soil cover | |
| dc.subject | ecological balance | |
| dc.title | Геоінформаційні системи як ефективний інструмент вирішення екологічних проблем на місцевому рівні | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- KRUK_Teza_HEOINFORMATsIINI_SYSTEMY.pdf
- Розмір:
- 479,39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format