Застосування методу найменших квадратів для уточнення центру кола за масивом точок, що розташовані в безпосередній близькості від нього
dc.contributor.author | Пилипака С.Ф. | |
dc.contributor.author | Породько О.С. | |
dc.contributor.author | Цілімецька Т.О. | |
dc.date.accessioned | 2021-06-02T06:25:09Z | |
dc.date.available | 2021-06-02T06:25:09Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Застосування методу найменших квадратів для уточнення центру кола за масивом точок, що розташовані в безпосередній близькості від нього / C. Ф. Пилипака, О. С. Породько, Т. О. Цілімецька // Збірник тез доповідей VI Міжнародної науково-технічної конференції «Крамаровські читання» з нагоди 112-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віце-президента УАСГН Крамарова Володимира Савовича (1906-1987) 21-22 лютого 2019 р., м. Київ. - К. : Видавничий центр НУБіП України, 2019. – C. 71-72 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/7023 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУБіП України | uk_UA |
dc.title | Застосування методу найменших квадратів для уточнення центру кола за масивом точок, що розташовані в безпосередній близькості від нього | uk_UA |
dc.type | ConferencePaper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: