Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії
dc.contributor.author | Гузинець, Т. П. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T12:32:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Гузинець Т.П. Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії : дипломна робота ... магістра : 211 «Ветеринарна медицина» / Гузинець Т.П. - Київ, 2021. - 79 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/5576 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | післяотельний період | uk_UA |
dc.subject | метрит | uk_UA |
dc.subject | затримання посліду | uk_UA |
dc.subject | субінволюція матки | uk_UA |
dc.subject | індекс осіменіння | uk_UA |
dc.subject | неплідність | uk_UA |
dc.subject | Цефметрин | uk_UA |
dc.subject | Мелвет | uk_UA |
dc.subject | Фос-Бевіт | uk_UA |
dc.subject | Броестрофан | uk_UA |
dc.title | Моніторинг захворюваності корів післяродовим метритом та ефективність їх терапії | |
dc.type | Thesis | |
thesis.degree.grantor | Факультет ветеринарної медицини | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Huzynets_T_2021_m.pdf
- Розмір:
- 2.74 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1