Порівняльний аналіз росту телиць українських молочних порід з урахуванням походження за батьком
| dc.contributor.author | Бірюкова, Ольга Дмитрівна | |
| dc.contributor.author | Коваленко, Григорій Степанович | |
| dc.contributor.author | Гольоса, Г. О. | |
| dc.contributor.author | Андулгарова, К. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T11:46:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description.abstract | Теза доповіді з Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові і технологічні виклики тваринництва у ХХІ столітті», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УААН Г. О. Богданова (м.Київ 6-7 березня 2025 року) | |
| dc.identifier.citation | Бірюкова О. Д., КоваленкоГ. С., Гольоса Г.О., Андулгарова К. В. Порівняльний аналіз росту телиць українських молочних порід з урахуванням походження за батьком // За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові і технологічні виклики тваринництва у ХХІ столітті», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УААН Г. О. Богданова( м. Київ, 6-7 березня 2025 року)-Київ: НУБІП України. 2025. – С. 54-56. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16885 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | молочне скотарство | |
| dc.subject | генотипові чинники | |
| dc.subject | ремонтний молодняк | |
| dc.subject | стандартні методики | |
| dc.subject | dairy farming | |
| dc.subject | genotypic factors | |
| dc.subject | replacement young stock | |
| dc.subject | standard methods | |
| dc.title | Порівняльний аналіз росту телиць українських молочних порід з урахуванням походження за батьком | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Biriukova_Teza_PORIVNIaLNYI_ANALIZ.pdf
- Розмір:
- 317,82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format