Моделювання та прогнозування курсів валют за допомогою концепції «розумних грошей»
| dc.contributor.advisor | Харченко, Володимир Віталійович | |
| dc.contributor.author | Пшеничний, Тарас Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T08:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | |
| dc.description.abstract | Теза доповіді з Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем ‘2025» (м. Київ, 24 квітня 2025 року | |
| dc.identifier.citation | Пшеничний Т. Ю. Моделювання та прогнозування курсів валют за допомогою концепції «розумних грошей» // За матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем ‘2025» (м. Київ, 24 квітня 2025 року) -Київ: НУБіП України. 2025. – С. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/17672 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | економічні моделі | |
| dc.subject | макроекономічні показники | |
| dc.subject | високочастотні алгоритми | |
| dc.subject | якісне моделювання | |
| dc.subject | economic models | |
| dc.subject | macroeconomic indicators | |
| dc.subject | high-frequency algorithms | |
| dc.subject | high-quality modeling | |
| dc.title | Моделювання та прогнозування курсів валют за допомогою концепції «розумних грошей» | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Pshenychnyi_Teza_MODELIuVANNIa_PROHNOZUVANNIa.pdf
- Розмір:
- 313,82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format