Динаміка середньої висоти модальних соснових деревостанів зони відчуження у свіжому сосновому бору
dc.contributor.author | Слива, О.А. | |
dc.contributor.author | Терентьєв, А.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T08:58:48Z | |
dc.date.available | 2021-12-01T08:58:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Динаміка середньої висоти модальних соснових деревостанів зони відчуження у свіжому сосновому бору / О.А. Слива, А.Ю. Терентьєв // Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Стале управління лісовим комплексом та збалансований розвиток урболандшафтів» (27 березня 2018 року). - К. : НУБіП України, 2018. – С. 42 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8923 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУБіП України | uk_UA |
dc.title | Динаміка середньої висоти модальних соснових деревостанів зони відчуження у свіжому сосновому бору | uk_UA |
dc.type | ConferencePaper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: