Особливості росту та ресурсний потенціал соснових насаджень у Шепетівському надлісництві філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України»
| dc.contributor.advisor | Леснік, Микола Олександрович | |
| dc.contributor.author | Слісарчук, Ілля Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T07:19:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Магістерська кваліфікаційна робота викладена на 78 аркушах друкованого тексту, містить 5 розділів, 38 ілюстрацій, 10 таблиць, 2 додатки та 50 джерел в переліку посилань. Перший розділ представлений оглядом літературних джерел згідно теми кваліфікаційної роботи. В розділі наведено огляд останніх актуальних наукових публікацій. У другому розділі наведена методика виконання польових та камеральних робіт, які були використанні під час проведення дослідження. На основі отриманих даних величини радіального приросту після проведення камеральних робіт, у програмі ImageJ, проведено статистичний аналіз даних. У третьому розділі наведена структура надлісництва, в якій проводилось дослідження. А також наведений аналіз основних таксаційних показників насаджень надлісництва. У четвертому розділі представлено дослідження росту соснових насаджень. Наведено розрахунки коефіцієнту чутливості для визначення фізіологічної стійкості насаджень. У п’ятому розділі проведено моделювання відсотку поточного приросту по об’єму, та розрахований поточний приріст по запасу різними способами. За результатами виконаної роботи наведені висновки та рекомендації виробництву. | |
| dc.identifier.citation | Слісарчук І.В. Особливості росту та ресурсний потенціал соснових насаджень у Шепетівському надлісництві філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України».: дипломна робота...магістра: 205 Лісове господарство. Київ, 2025. 78с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/13757 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | сосна звичайна | |
| dc.subject | радіальний приріст | |
| dc.subject | поточний приріст | |
| dc.subject | фізіологічна стійкість | |
| dc.subject | pine ordinary | |
| dc.subject | radial growth | |
| dc.subject | current increase | |
| dc.subject | physiological resistance | |
| dc.title | Особливості росту та ресурсний потенціал соснових насаджень у Шепетівському надлісництві філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Таксації лісу та лісового менеджменту | |
| thesis.degree.grantor | ННІ лісового і садово-паркового господарства | |
| thesis.degree.specialty | Лісове господарство |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Slisarchuk_Mahisterska_Osoblyvosti_rostu_ta_resursnyi_potentsial_sosnovykh_nasadzhen.pdf
- Size:
- 3.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: