Оцінка показників гумусового стану за різних систем удобрення чорнозему реградованого
dc.contributor.author | Костюченко, І.І. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:51:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Костюченко І.І. Оцінка показників гумусового стану за різних систем удобрення чорнозему реградованого : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Костюченко І.І. - Київ, 2021. – 69 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/11767 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | гумус | uk_UA |
dc.subject | карбон | uk_UA |
dc.subject | лабільні органічні речовини | uk_UA |
dc.subject | чорнозем реградований | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | обробіток ґрунту | uk_UA |
dc.title | Оцінка показників гумусового стану за різних систем удобрення чорнозему реградованого | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Піковська, О.В. | |
thesis.degree.departament | ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули | uk_UA |
thesis.degree.grantor | Агробіологічний факультет | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1