Результати застосованих методів для підвищення селекційних особливостей корів-первісток за використання світового генофонду плідників
| dc.contributor.author | Левченко, Іван Васильович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T08:05:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description.abstract | Теза доповіді з Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові і технологічні виклики тваринництва у ХХІ столітті», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УААН Г. О. Богданова (м.Київ 6-7 березня 2025 року) | |
| dc.identifier.citation | Левченко І.В. Результати застосованих методів для підвищення селекційних особливостей корів-первісток за використання світового генофонду плідників // За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові і технологічні виклики тваринництва у ХХІ столітті», присвяченої 95-річчю від дня народження доктора сільськогосподарських наук, професора, академіка УААН Г. О. Богданова( м. Київ, 6-7 березня 2025 року)-Київ: НУБІП України. 2025. – С. 101-104. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/17045 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | інтенсивність технології | |
| dc.subject | галузі скотарства | |
| dc.subject | молочна продуктивність | |
| dc.subject | технологічні якості | |
| dc.subject | technology intensity | |
| dc.subject | livestock industry | |
| dc.subject | milk production | |
| dc.subject | technological qualities | |
| dc.title | Результати застосованих методів для підвищення селекційних особливостей корів-первісток за використання світового генофонду плідників | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Levchenko_Teza_REZULTATY_ZASTOSOVANYKh.pdf
- Розмір:
- 305,17 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format