Аналіз та моделювання динаміки ринку криптовалют в України під час війни
| dc.contributor.advisor | Рогоза, Наталія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Мостепан, Данило Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-25T09:24:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | |
| dc.description.abstract | Теза доповіді з Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем ‘2025» (м. Київ, 24 квітня 2025 року) | |
| dc.identifier.citation | Мостепан Д.О. Аналіз та моделювання динаміки ринку криптовалют в України під час війни // За матеріалами VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем ‘2025» (м. Київ, 24 квітня 2025 року) -Київ: НУБіП України. 2025. – С. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/17577 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | активне формування | |
| dc.subject | стабільність країн | |
| dc.subject | фінансові ринки | |
| dc.subject | економіка країни | |
| dc.subject | active formation | |
| dc.subject | stability of countries | |
| dc.subject | financial markets | |
| dc.subject | the country's economy | |
| dc.title | Аналіз та моделювання динаміки ринку криптовалют в України під час війни | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Mostepan_Teza_ANALIZ_MODELIuVANNIa.pdf
- Розмір:
- 295,31 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format