Виявлення порушених земель за даними дистанційного зондування землі
| dc.contributor.author | Лещенко, Вікторія | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-27T07:57:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-11 | |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячене виявленню порушених земель за допомогою дистанційного зондування, що є актуальним у воєнний час, коли традиційні обстеження небезпечні. Використано керовану й некеровану класифікацію супутникових знімків та індекси NDVI і NDWI. На прикладі села Демидів показано, що спектральні індекси точніше визначають окремі порушення, а класифікація підходить для загальної оцінки. Результати підтвердили ефективність ДЗЗ для швидкого моніторингу й підготовки до відновлення земель | |
| dc.identifier.citation | Лещенко, В. Виявлення порушених земель за даними дистанційного зондування землі // Land Unity Summit 2025 : тези доповідей Міжнародної конференції (м. Івано-Франківськ 11-12 вересня 2025 р.). – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2025. – С. 120-122. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/15655 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ІФНТУНГ | |
| dc.subject | порушені землі | |
| dc.subject | класифікація | |
| dc.subject | супутникові знімки | |
| dc.subject | моніторинг | |
| dc.subject | disturbed lands | |
| dc.subject | classification | |
| dc.subject | NDVI | |
| dc.subject | NDWI | |
| dc.subject | satellite images | |
| dc.subject | monitoring | |
| dc.title | Виявлення порушених земель за даними дистанційного зондування землі | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Leshchenko_Tezy_2025_Vyiavlennia_porushenykh.pdf
- Розмір:
- 267.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: