Мікроконтролерна система управління параметрами мікроклімату споруди захищеного грунту
dc.contributor.advisor | Волошин С.М. | |
dc.contributor.author | Чаїнський Михайло Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T07:42:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Зв'язок людини з природою є важливою складовою нашого життя. З розвитком технологій виникає все більше можливостей для взаємодії з навколишнім середовищем, зокрема землеробством. Одним з сучасних рішень для вирощування рослин є теплиці, які дозволяють розпочинати вирощування раніше та продовжувати його пізніше взимку. Проте, ручне керування умовами мікроклімату може бути складним та вимагати значних зусиль. У зв'язку з цим, у цій дипломній роботі розглядається розробка комп'ютерно- інтегрованої системи віддаленого керування мікрокліматом смарт теплиці. Ця система дозволить автоматизувати керування умовами мікроклімату та забезпечити оптимальні умови для росту рослин у теплиці. Метою дослідження є розробка системи віддаленого керування мікрокліматом смарт теплиці, що забезпечує автоматизований контроль температури, вологості, освітлення та інших параметрів середовища. Для досягнення цієї мети були сформульовані наступні завдання: Аналіз існуючих рішень для смарт теплиці; Розробка архітектури системи; Вибір інструментів та технологій; Розробка та тестування функцій системи. Ця робота є актуальною та важливою, оскільки може сприяти покращенню якості вирощування рослин та забезпечити економію часу та зусиль для виробників | |
dc.identifier.citation | Чаїнський М.М. Мікроконтролерна система управління параметрами мікроклімату споруди захищеного грунту : дипломна робота … магістра : 123 Комп’ютерна інженерія. Київ, 2024. 57 с. | |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/1323 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | мікроклімат | |
dc.subject | система управління | |
dc.subject | споживання енергії | |
dc.subject | нейронні мережі | |
dc.subject | microclimate | |
dc.subject | management system | |
dc.subject | energy consumption | |
dc.subject | neural networks | |
dc.title | Мікроконтролерна система управління параметрами мікроклімату споруди захищеного грунту | |
dc.type | Thesis | |
thesis.degree.departament | Комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки | |
thesis.degree.grantor | Факультет інформаційних технологій | |
thesis.degree.specialty | Комп’ютерна інженерія |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Chainskyi_Mahisterska_Mikrokontrolerna_systema.pdf
- Розмір:
- 1.07 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: