Розробка концептуальної моделі бази геопросторових даних пошкодження об'єктів нерухомості у зв´язку з воєнними діями на прикладі міста Покровськ
| dc.contributor.advisor | Москаленко, Антоніна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Карнаух, Катерина Вадимівна | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T11:08:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | |
| dc.description.abstract | Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «GEOPOINT» (м. Київ, 5-6 березня 2026 року) | |
| dc.identifier.citation | Карнаух К. В. Розробка концептуальної моделі бази геопросторових даних пошкодження об'єктів нерухомості у зв´язку з воєнними діями на прикладі міста Покровськ // GEOPOINT: за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 5-6 березня, 2026 року) - Київ: НУБіП України. 2026. – С. 210-212. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16320 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | системний облік | |
| dc.subject | міжнародна допомога | |
| dc.subject | геопросторові дані | |
| dc.subject | концептуальна модель | |
| dc.subject | system accounting | |
| dc.subject | international aid | |
| dc.subject | geospatial data | |
| dc.subject | conceptual model | |
| dc.title | Розробка концептуальної моделі бази геопросторових даних пошкодження об'єктів нерухомості у зв´язку з воєнними діями на прикладі міста Покровськ | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- KARNAUKh_Teza_ROZROBKA_KONTsEPTUALNOI.pdf
- Розмір:
- 469.39 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: