Вплив різних факторів на відтворну функцію корів
| dc.contributor.advisor | Себа, Микола Васильович | |
| dc.contributor.author | Гуцолюк, Дарина Олегівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T08:19:49Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Випускна бакалаврська кваліфікаційна робота виконана на 64 сторінках формату А4 у друкованому стані з полуторним інтервалом між рядками, включає 8 таблиць, один рисунок, 70 джерел спеціальної літератури. Для реалізації мети було проведено експериментальні дослідження у 2023-2024 рр. в умовах ПОСП «Перемога» Житомирської області. Метою випускної роботи було встановити вплив різних факторів на відтворну функцію корів. Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: - вивчити рівень годівлі корів в умовах господарства, оцінити його біологічну цінність шляхом визначення деяких біохімічних показників крові й у цьому зв’язку дати характеристику процесам відновлення репродуктивної функції у корів після отелення; - дослідити в корів у післяотельному періоді динаміку показників мінерального, вуглеводного, білкового обміну, активності лужної фосфатази, та залежність від досліджених показників якості відновлення репродуктивної системи; що проводяться під час сухостійного та післяотельного періодів. | |
| dc.identifier.citation | Гуцолюк Д.О. Вплив різних факторів на відтворну функцію корів : дипломна робота ... бакалавра : 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва. Київ, 2025. 64 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/12818 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | відтворення | |
| dc.subject | сервіс-період | |
| dc.subject | молочна продуктивність | |
| dc.subject | калій йодистий | |
| dc.subject | знефторений фосфат | |
| dc.subject | цукровий буряк | |
| dc.subject | білково зв’язаний йод | |
| dc.subject | біохімічні показники крові | |
| dc.subject | reproduction | |
| dc.subject | service period | |
| dc.subject | milk productivity | |
| dc.subject | potassium iodide | |
| dc.subject | defluorinated phosphate | |
| dc.subject | sugar beet | |
| dc.subject | protein-bound iodine | |
| dc.subject | biochemical blood parameters | |
| dc.title | Вплив різних факторів на відтворну функцію корів | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Генетики, розведення та біотехнології тварин | |
| thesis.degree.grantor | Факультет тваринництва та водних біоресурсів | |
| thesis.degree.specialty | Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Hutsoliuk_Bakalavrska_Vplyv_riznykh_faktoriv.pdf
- Розмір:
- 963.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: