Вплив біологічних активних речовин грибів роду Daedaleopsis J.Schröt. на ріст і розвиток овочевих культур
dc.contributor.advisor | Бойко О.А. | |
dc.contributor.author | Швець Владислав Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2025-03-17T11:46:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Магістерська робота виконана обсягом 48 сторінок формату А4, яка містить 3 таблиці, 6 рисунків, 40 літературних джерела та 3 додатки. Актуальність теми. В світі в умовах швидкого зростання чисельності населення проблема дефіциту та якості білкових продуктів продовжує залишатись актуальною. Традиційне сільськогосподарське виробництво білка у вигляді продукції рослинництва, тваринництва та птахівництва не справляється з потребами сучасного суспільства на повноцінному харчуванні. Нестача білка в харчуванні є одним з основних факторів зниження середньої тривалості життя і вкрай необхідний дітям для розумового та фізичного розвитку. Відомо, що харчова промисловість потребує нових функціональних та профілактичних продуктах харчування, у тому числі з грибів, які при регулярному застосуванні можуть надавати оздоровчу дію на організм людини. Метою роботи є вивчення ріст стимулюючої активності екстрактів грибів Daedaleopsis tricolor при передпосівній обробці насіння томату. Для вирішення даної мети потрібно виконати наступні завдання: 1. Підбір методики отримання екстрактів із грибів Daedaleopsis tricolor; 2. Дослідити ефективність дії грибних екстрактів Daedaleopsis tricolor на функціонування деяких метаболічних процесів і ріст томатів; 3. Визначити ефективність рістстимулюючої дії грибних екстрактів із грибів роду Daedaleopsis на рослини томатів. Об’єкт дослідження – вплив екстрактів із грибів Daedaleopsis tricolor на ріст і розвиток томатів. Предмет дослідження – ріст і розвиток плодових тіл Agaricus bisporus. | |
dc.identifier.citation | Сірик А.Є. Вплив біологічних активних речовин грибів роду Daedaleopsis J.Schröt. на ріст і розвиток овочевих культур : дипломна робота ... магістра : 162 «Біотехнології та біоінженерія». Київ, 2024. 48 с. | |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/2202 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | гриби | |
dc.subject | Daedaleopsis J.Schröt. | |
dc.subject | овочеві культури | |
dc.subject | томат | |
dc.subject | екстракт грибів | |
dc.subject | mushrooms | |
dc.subject | vegetable crops | |
dc.subject | tomato | |
dc.subject | mushroom extract | |
dc.title | Вплив біологічних активних речовин грибів роду Daedaleopsis J.Schröt. на ріст і розвиток овочевих культур | |
dc.type | Thesis | |
thesis.degree.departament | Фізіології, біохімії рослин та біоенергетики | |
thesis.degree.grantor | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | |
thesis.degree.specialty | Біотехнології та біоінженерія |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Siryk_Mahisterska_Vplyv_biolohichnykh_aktyvnykh_rechovyn.pdf
- Розмір:
- 797.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: