Підвищення довговічності деталей турбокомпресорів методом електроіскрової обробки
dc.contributor.author | Шустов, Д.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T13:20:28Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Актуальним завданням є пошук нової технології ремонту турбокомпресора, що забезпечує не менше ніж 90% післяремонтного ресурсу виробу. Цим вимогам відповідає метод електроіскрової обробки (ЕІО), що дозволяє отримувати поверхні з покращеними фізико-механічними та триботехнічними властивостями. Але до цього часу, цей спосіб для відновлення пари тертя турбокомпресорів не застосовувався. Мета дослідження - підвищення середнього міжремонтного ресурсу турбокомпресорів ТКР-11Н-1 за рахунок створення зносостійких покриттів на зношених поверхнях деталей-методом ЕІО, що забезпечують зниження інтенсивності зношування відновлених пар тертя в 1,2...3 рази. Об'єкт дослідження - нові, що надійшли на капітальний ремонт та відремонтовані турбокомпресори ТКР-11Н-1. Предмет дослідження - зношування та відновлювання турбокомпресорів ТКР-11Н-1 | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шустов, Д.О. Підвищення довговічності деталей турбокомпресорів методом електроіскрової обробки : дипломна робота ... магістра : 133 - Галузеве машинобудування / Д.О. Шустов. - Київ, 2021. – 110 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/13173 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | турбокомпресор | uk_UA |
dc.subject | електроіскрова обробка | uk_UA |
dc.subject | ТКР-11Н-1 | uk_UA |
dc.title | Підвищення довговічності деталей турбокомпресорів методом електроіскрової обробки | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Попик, П.С. | |
thesis.degree.departament | Надійності техніки | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 133 - Галузеве машинобудування | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1