Застосування методів дистанційного зондування для моніторингу стану земель
| dc.contributor.advisor | Москаленко, Антоніна Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Лещенко, Вікторія Юріївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T12:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2025-03-06 | |
| dc.description.abstract | Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «GEOPOINT» (м. Київ, 6-7 березня 2025 року) | |
| dc.identifier.citation | Лещенко В. Ю. Застосування методів дистанційного зондування для моніторингу стану земель // GEOPOINT: за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 6-7 березня 2025) – Київ: НУБІП України. 2025. – С. 190-192. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16542 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | земельні ресурси | |
| dc.subject | природна продуктивність | |
| dc.subject | економічний розвиток | |
| dc.subject | земельний фонд | |
| dc.subject | land resources | |
| dc.subject | natural productivity | |
| dc.subject | economic development | |
| dc.subject | land fund | |
| dc.title | Застосування методів дистанційного зондування для моніторингу стану земель | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- LEShchENKO_Teza_ZASTOSUVANNIa_METODIV.pdf
- Розмір:
- 591,53 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format