Комп'ютерно-інтегрована система автоматичного керування температурою повітря в промисловому пташнику
| dc.contributor.advisor | Ромащук, Олександр Миколайович | |
| dc.contributor.author | Радько, Іван Віталійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T13:31:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У цій випускній бакалаврській роботі розглянуто основи термінології та властивостей об’єктів і систем управління, представлених матричними лінійними диференціальними рівняннями та передавальними функціями. Проаналізовано технологічні процеси різних тепличних комплексів та математичні моделі теплових процесів, які є найбільш економічно доцільними для автоматизації. Також проведено аналіз відомих рішень низки проблем управління зазначеними процесами з обґрунтуванням необхідності вдосконалення цих рішень. У висновках роботи визначено конкретні завдання бакалаврського дослідження. In daniy bakalavrskiy dani work on fundamentals and terminology vlastyvostyah objects and systems upravlinnya , predstavlenyh matrychnymy dyferentsialnymy linear equations and functions peredatochnymy . Considered processes various greenhouses and matematychni model of thermal processes , cost naybilsh suitable for avtomatyzatsiyi . Here takozh podanyy analiz known solutions of some problems with upravlinnya discussed protsesamy obhruntuvannyam necessary vdoskonalennya these decisions. In zaklyuchenni bakalavrskoyi work dani conclusions that vyznachayut specific zadachi bakalavrskoyi wo | |
| dc.identifier.citation | Радько І.В.Компютерно-інтегрована система автоматичного керування температурою повітря в промисловому пташнику цукру : дипломна робота … бакалавра : 151 - Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Київ, 2025. 54 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/12256 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | комп'ютерно-інтегрована система | |
| dc.subject | автоматичне керування температурою повітря | |
| dc.subject | промисловий пташник | |
| dc.subject | техніко-економічне обґрунтування | |
| dc.subject | computer-integrated system | |
| dc.subject | automatic air temperature control | |
| dc.subject | industrial poultry house | |
| dc.subject | feasibility study | |
| dc.title | Комп'ютерно-інтегрована система автоматичного керування температурою повітря в промисловому пташнику | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка | |
| thesis.degree.grantor | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | |
| thesis.degree.specialty | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Radko_Bakalavrska_Kompiuterno_intehrovana_systema.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: