Показники гемостазу корів
| dc.contributor.author | Замазій, Андрій Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Камбур, Марія Дмитрівна | |
| dc.contributor.author | Калашник, Олександр Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T09:24:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-02 | |
| dc.description.abstract | Теза доповіді з Міжнародної наукової конференції приуроченої 105-річчю факультету ветеринарної медицини та 85-річчю доктора ветеринарних наук, професора,заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НААН України Анатолія Йосиповича Мазуркевича. | |
| dc.identifier.citation | Замазій А. А., Камбур М. Д., Калашник О. М. Показники гемостазу корів // Актуальні питання ветеринарної патології : тези доповідей з Міжнародної наукової конференції , м. Київ, 02-03 жовтня 2025 року. – К. : НУБіП, 2025.- С. 36-37. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/13052 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП | |
| dc.subject | показники гемостазу корів | |
| dc.subject | гемостаз корів під час тільності | |
| dc.subject | період нідації плоду | |
| dc.subject | вміст фібриногену в крові корів | |
| dc.subject | indicators of hemostasis in cows | |
| dc.subject | Hemostasis of cows during pregnancy | |
| dc.subject | period of fetal nidation | |
| dc.subject | Fibrinogen content in the blood of cows | |
| dc.title | Показники гемостазу корів | |
| dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zamazii_Kambur_Kalashnyk_Teza_Pokaznyky_hemostazu_koriv.pdf
- Розмір:
- 461.13 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: