Продуктивність гібридів кукурудзи на зерно залежно від густоти стояння та рівня мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України
dc.contributor.author | Погонець, Н.І. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:06:56Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.citation | Погонець Н.І. Продуктивність гібридів кукурудзи на зерно залежно від густоти стояння та рівня мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Погонець Н.І. - Київ, 2023. – 74 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/11653 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | продуктивність | uk_UA |
dc.subject | густота стояння | uk_UA |
dc.subject | строк сівби | uk_UA |
dc.subject | гібрид | uk_UA |
dc.subject | продуктивна волога | uk_UA |
dc.subject | група стиглості | uk_UA |
dc.title | Продуктивність гібридів кукурудзи на зерно залежно від густоти стояння та рівня мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Коваленко, В.П. | |
thesis.degree.departament | рослинництва | uk_UA |
thesis.degree.grantor | Агробіологічний факультет | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Pohonets_Mahisterska_Produktyvnist_hibrydiv.pdf
- Розмір:
- 2.58 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1