Визначення тонусу автономної нервової системи у кіз за варіаційно-пульсометричними показниками
dc.contributor.author | Бойчук, Б.І. | |
dc.contributor.author | Грищук, І.А. | |
dc.contributor.author | Карповський, В.І. | |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T08:01:49Z | |
dc.date.available | 2023-06-05T08:01:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Визначення тонусу автономної нервової системи у кіз за варіаційно-пульсометричними показниками / Бойчук Б.І., Грищук І.А., Карповський В.І. // Єдине здоров’я – 2022 : матеріали Міжнародної наукової конференції присвяченої 100-річчю кафедр факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 22-24 вересня 2022 р.) / НУБіП України, Факультет ветеринарної медицини, НДІ Здоров’я тварин. - К. : 2022. – С. 44 – 45 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/9787 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.title | Визначення тонусу автономної нервової системи у кіз за варіаційно-пульсометричними показниками | uk_UA |
dc.type | ConferencePaper | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Boichuk_B_Tezy_Vyznachennia_tonusu.pdf
- Розмір:
- 424.07 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: