Інформаційна система обліку апартаментів у готелі
| dc.contributor.advisor | Гордій, Ярослав Вікторович | |
| dc.contributor.author | Проценко, Дмитро Вадимович | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T07:10:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Метою розробки є проєктування та програмна реалізація інормаційної системи обліку апартаментів, що дозволить автоматизувати фунцкії операційного менеджменту номерного фонду та фінансової звітності. Методи та технології. Для виконання поставленої мети було використано такий перелік технологій: -Об’єктно-орієнтована мова С# та платформа .NET, яка забезпечує типізацію та відповідає за логіку додатку. -Технологія інтерфейсу WPF для створення інтерфейсу користувача. -Microsoft SQL Server – СУБД для зберігання даних що гарантує виконання принципів ACID. -Доступ до даних реалізовано через низькорівневу бібліотеку ADO.NET для максимального контролю продуктивності запитів та використання збережених процедур на стороні сервера. -Для підвищення зручності і привабливості інтерфейсу використано бібліотеку MahApps.Metro. -Застосовано бібліотеку LiveCharts для графічного оформлення аналітичної звітності. Апробація програмного додатку. Було опубліковано результати дипломної роботи у тезах виступу на VII Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і аспірантів «Теоретичні та прикладні аспекти розробки комп’ютерних систем ‘2026»: Проценко Д.В., науковий керівник Голуб Б.Л. Інформаційна система обліку апартаментів у готелі. | |
| dc.identifier.citation | Проценко Д. В. Інформаційна система обліку апартаментів у готелі : дипломна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки. Київ, 2026. 78 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/17355 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБіП України | |
| dc.subject | готельний бізнес | |
| dc.subject | автоматизація бізнес-процесів | |
| dc.subject | облік апартаментів | |
| dc.subject | менеджмент номерного фонду | |
| dc.subject | the hotel industry | |
| dc.subject | business process automation | |
| dc.subject | apartment management | |
| dc.subject | accommodation management | |
| dc.title | Інформаційна система обліку апартаментів у готелі | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Комп’ютерних наук | |
| thesis.degree.grantor | Факультет інформаційних технологій | |
| thesis.degree.specialty | Комп’ютерні науки |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Protsenko_Bakalavrska_2026_Informatsiina_systema_obliku.pdf
- Розмір:
- 1,25 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format