Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу
dc.contributor.author | Дяченко, О.О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T09:04:57Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Дяченко О.О. Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу : дипломна робота ... магістра : 201 «Агрономія» / Дяченко О.О. - Київ, 2021. – 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/11505 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | бобові трави | uk_UA |
dc.subject | злакові трави | uk_UA |
dc.subject | травосумішки | uk_UA |
dc.subject | режими використання | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | висота рослин | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | енергетична ефективність | uk_UA |
dc.title | Продуктивність бобово-злакових травосумішок залежно від їх видового складу | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Демидась, Г.І. | |
thesis.degree.departament | кормовиробництва, меліорації і метеорології | uk_UA |
thesis.degree.grantor | Агробіологічний факультет | uk_UA |
thesis.degree.specialty | 201 «Агрономія» | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1