Доступ до документа закритий
Порівняння українських та європейських методів визначення рухомих форм калію в ґрунтах
dc.contributor.advisor | Тонха О.Л. | |
dc.contributor.author | Зварич Євгеній Сергійович | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-02-10T09:58:44Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Дипломна робота викладена на 48 стор. друкованого тексту і спрямована на порівняння українських і європейських методик аналізу рухомих сполук калію в грунті. Встановлено, що визначення вмісту рухомих сполук калію у формі Ca у витяжці амонію лактату з закінченням на ICP незалежно від показника кислотності грунту відповідає ДСТУ 4115-2002. За використання методу полуменевої фотометрії (вподальшому ПФ) і потім розрахунку норм добрив отримано заниження результатів на 10%. Діапазон лінійності калібрування як по К, так і по Са – 100 мг/л. Тому, значення вище 100 мг/л, особливо 500 чи 800 мг/л – недостовірні: там калібрувальна залежність «виходить на полицю». Тому, для отриманих високих значень концентрації калію 382, 541 чи 819 мг/л можна зробити не кількісний, а якісний висновок: «калію в розчині дуже багато, і його заважаючий сплив - значний». Полуменево-фотометричне вимірювання К в присутності приблизно 300 мг/л Са, приводить до заниження результату приблизно на 8%. Високий вміст Са в розчині, приводить до заниження результату вимірювання К приблизно на 20%. Диференційне застосування добрив (азотних, фосфорних, калійних і кальцієвих) призводить до збільшення врожайності кукурудзи на зерно від 3,04 т/га до 3,82 т/га. | |
dc.identifier.citation | Зварич Є.С. Порівняння українських та європейських методів визначення рухомих форм калію в ґрунтах : дипломна робота ... магістра : 201 Агрономія / Зварич Є.С. - Київ, 2024. – 51 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/5628 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | грунт | uk_UA |
dc.subject | калій | uk_UA |
dc.subject | фізико-хімічні показники грунту | uk_UA |
dc.subject | кукурудза | uk_UA |
dc.subject | soil | en_US |
dc.subject | potassium | en_US |
dc.subject | soil physicochemical parameters | en_US |
dc.subject | corn | en_US |
dc.subject | boden | en_US |
dc.subject | kalium | en_US |
dc.subject | bodenphysikochemische parameter | en_US |
dc.subject | mais | en_US |
dc.title | Порівняння українських та європейських методів визначення рухомих форм калію в ґрунтах | |
dc.type | Thesis | |
thesis.degree.departament | Ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули | |
thesis.degree.grantor | Агробіологічний факультет | |
thesis.degree.specialty | Агрономія |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zvarych_Mahisterska__Porivniannia_ukrainskykh_ta_ievropeiskykh.pdf
- Розмір:
- 541.19 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: