Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей
dc.contributor.author | Чорноус О.Б. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T11:30:41Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Чорноус О.Б. Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей : дипломна робота ... магістра : 123 «Комп’ютерна інженерія» / Чорноус О.Б. - Київ, 2021. – 72 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/12926 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сонячний трекер | uk_UA |
dc.subject | сонячні батареї | uk_UA |
dc.subject | solar tracker | uk_UA |
dc.subject | arduino project | uk_UA |
dc.subject | 3D modeling | uk_UA |
dc.subject | effectivity | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу сонячних трекерів на ефективність фотоелектричних панелей | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
thesis.degree.grantor | Факультет інформаційних технологій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1