Система моніторингу енергоспоживання приватного будинку
| dc.contributor.advisor | Волошин, Семен Михайлович | |
| dc.contributor.author | Кущенко, Валентин Костянтинович | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T11:43:17Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах глобальної енергетичної трансформації, спричиненої зростанням попиту на енергоресурси, необхідністю підвищення ефективності їх використання та переходом до сталого розвитку, особливої актуальності набувають системи моніторингу споживання енергії. В умовах постійного зростання тарифів на електроенергію та воду а також потреби у зменшенні енергетичних витрат у житловому секторі, впровадження таких систем стає не лише бажаним, а й економічно доцільним. Актуальність обраної теми зумовлена потребою у розробці доступного, функціонального та гнучкого рішення, яке б дозволяло в реальному часі здійснювати облік і контроль за споживанням електроенергії та води в побутових умовах. Існуючі комерційні системи переважно мають обмежений функціонал або високу вартість, що унеможливлює їх масове впровадження в індивідуальних господарствах. У зв’язку з цим, розробка власної системи моніторингу на базі відкритих технологій, зокрема Raspberry Pi, є актуальним завданням як з технічної, так і з економічної точки зору. Метою кваліфікаційної роботи є розробка програмно-апаратного комплексу для моніторингу енергоспоживання будинку з використанням мікрокомп’ютера Raspberry Pi та спеціалізованих датчиків, що забезпечує збирання, обробку та візуалізацію даних про споживання ресурсів через веб-інтерфейс у режимі реального часу. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: – вивчити існуючі рішення у сфері енергомоніторингу та оцінити їх переваги і недоліки; – описати принципи роботи обраних датчиків для вимірювання споживання електроенергії та води; – обґрунтувати вибір апаратних компонентів для побудови системи; – розробити схему підключення та алгоритми взаємодії пристроїв; – реалізувати програмне забезпечення для зчитування, зберігання та обробки даних; – створити адаптивний веб-інтерфейс для відображення актуальної інформації; Об’єктом дослідження у даній кваліфікаційній роботі є процес енергомоніторингу в умовах приватного житлового будинку з використанням засобів мікроелектроніки та програмування. Методи дослідження, що були використані в роботі, включають: теоретичний аналіз літературних джерел та нормативної документації; системний аналіз існуючих технічних рішень; експериментальний метод (збирання та тестування системи); методи модульного програмування (створення окремих функціональних частин програмного забезпечення); візуалізаційні методи (побудова графіків, REST API, веб-інтерфейс). Практичне значення кваліфікаційної роботи полягає в можливості адаптації запропонованого рішення для реального використання в індивідуальних господарствах, освітніх закладах та для подальшої комерціалізації у формі DIY-наборів або інтегрованих smart-систем. Структура кваліфікаційної роботи побудована логічно та послідовно і складається зі вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі подано аналіз проблеми та огляд існуючих рішень. У другому розглянуто апаратну складову системи. Третій розділ присвячено розробці програмного забезпечення. У четвертому описано реалізацію веб-інтерфейсу. П’ятий розділ містить аналіз питань охорони праці та безпеки, а шостий – економічне обґрунтування проєкту. Обсяг основного тексту становить 83 сторінки, додатків – 6 сторінок. У роботі використано 13 рисунків, 2 таблиці, а також 64 джерела. Таким чином, запропонована кваліфікаційна робота має завершений, прикладний характер, обґрунтовану структуру та може бути корисною для впровадження у сфері енергоменеджменту побутових об’єктів. | |
| dc.identifier.citation | Кущенко В. К. Система моніторингу енергоспоживання приватного будинку : дипломна робота ... бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія. Київ, 2025. 84 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/13280 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБіП України | |
| dc.subject | система моніторингу | |
| dc.subject | моніторинг енергоспоживання приватного будинку | |
| dc.subject | програмно-апаратний комплекс для моніторингу енергоспоживання будинку | |
| dc.subject | monitoring system | |
| dc.subject | monitoring energy consumption in private homes | |
| dc.subject | software and hardware complex for monitoring energy consumption in homes | |
| dc.title | Система моніторингу енергоспоживання приватного будинку | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки | |
| thesis.degree.grantor | Факультет інформаційних технологій | |
| thesis.degree.specialty | Комп’ютерна інженерія |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kushchenko_Bakalavrska_Systema_monitorynhu.pdf
- Розмір:
- 1.19 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: