Оцінка впливу радіаційного фактору на якість лісових ресурсів (деревина, гриби, ягоди) в Рівненській області та їх безпечність для споживання
dc.contributor.advisor | Клепко А.В. | |
dc.contributor.author | Полюхович М.А. | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T14:20:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Магістерська випускна робота виконана на 71 сторінках, містить 3 розділи, 2 таблиці, 16 рисунків. Мета роботи полягала в комплексній оцінці впливу радіаційних факторів на якість лісових ресурсів Рівненської області, особливо деревини, грибів і плодів, та оцінка їх безпеки для споживання. Для досягнення цієї мети передбачалося вирішення наступних завдань: • Дослідження особливих умов накопичення радіонуклідів у деревині, колодах та відкладах • Оцінити безпеку споживачів хімікатів за затвердженими стандартами концентрації радіонуклідів. • Розроблено рекомендації щодо зниження ризику радіоактивного забруднення лісових ресурсів та підвищення безпеки споживачів лісопродукції. Об’єктом дослідження є лісові екосистеми Рівненської області, які зазнали радіаційного впливу, та їх продукція (деревина, гриби, ягоди). Предметом дослідження є якість лісових ресурсів (деревина, гриби, ягоди) у Рівненській області в умовах радіаційного забруднення. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Оцінка впливу радіаційного фактору на якість лісових ресурсів (деревина, гриби, ягоди) в Рівненській області та їх безпечність для споживання : дипломна робота ... магістра : 101 «Екологія» / Полюхович М.А. - Київ, 2024. – 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/3386 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.subject | радіація | uk_UA |
dc.subject | деревина | uk_UA |
dc.subject | гриби | uk_UA |
dc.subject | ягоди | uk_UA |
dc.subject | лісові ресурси | uk_UA |
dc.subject | якість | uk_UA |
dc.subject | радіоактивність | uk_UA |
dc.subject | цезій-137 | uk_UA |
dc.subject | радіаційне забруднення | uk_UA |
dc.subject | радіонуклід | uk_UA |
dc.subject | radiation | en_US |
dc.subject | derevina | en_US |
dc.subject | mushrooms | en_US |
dc.subject | berries | en_US |
dc.subject | forest resources | en_US |
dc.subject | radioactivity | en_US |
dc.subject | cesium-137 | en_US |
dc.subject | radiation contamination | en_US |
dc.subject | radionuclide | en_US |
dc.title | Оцінка впливу радіаційного фактору на якість лісових ресурсів (деревина, гриби, ягоди) в Рівненській області та їх безпечність для споживання | uk_UA |
dc.type | Thesis | en_US |
thesis.degree.departament | Загальної екології, радіобіології та БЖД | |
thesis.degree.grantor | Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології | |
thesis.degree.specialty | Екологія |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Poliukhovych_Mahisterska_Otsinka_vplyvu_radiatsiinoho_faktoru.pdf
- Розмір:
- 1.59 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: