Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України
dc.contributor.author | Полінкевич Є.М. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T13:00:04Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Полінкевич Є.М. Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України : дипломна робота ... магістра : 193 «Геодезія та землеустрій» / Полінкевич Є.М. - Київ, 2021. – 113 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/12321 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | місцева екологічна мережа | uk_UA |
dc.subject | схеми екологічної мережі | uk_UA |
dc.subject | соціально-екологічне значення сформованої екологічної мережі | uk_UA |
dc.subject | ландшафти | uk_UA |
dc.subject | ГІС-технології | uk_UA |
dc.title | Формування об’єктів природно-заповідного фонду як складової екомережі України | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
thesis.degree.advisor | Чумаченко О.М. | |
thesis.degree.departament | Землевпорядного проектування | uk_UA |
thesis.degree.grantor | Факультет землевпорядкування | uk_UA |
thesis.degree.specialty | Геодезія та землеустрій | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Polinkevych_Ie_2021_m.pdf
- Розмір:
- 3.12 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1