Проєкт гарячого цеху ресторану грузинської кухні на 70 місць
| dc.contributor.advisor | Ткаченко, Любов Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Лазько, Єлизавета Денисівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T12:06:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Актуальність проєктування гарячого цеху ресторану грузинської досить висока з огляду на зростаючий попит на автентичні національні страви та необхідність оптимізації виробничих процесів у закладах харчування. Грузинська кухня відома своїм багатим смаковим різноманіттям та унікальними методами приготування, що вимагає спеціалізованого підходу до організації гарячого цеху. Метою роботи є проєкт гарячого цеху ресторану грузинської кухні. Для реалізації даної мети, дослідження ставить та вирішує наступні завдання: −зробити аналіз ринку ресторанного господарства та визначити перспективи його розвитку проаналізувавши діяльність існуючих закладів-конкурентів та дослідити цільову аудиторію ресторанного господарства; −розробити виробничу програму ресторану грузинської кухні, розрахувавши прогноз добової динаміки попиту для страв та напоїв визначивши денну кількість споживачів; −розробити меню проєктного ресторану грузинської кухні та фірмову страву, до якої прописати технологічну карту та розрахувати енергетичну цінність; −вибрати технологічне обладнання для забезпечення виробничого процесу гарячого цеху та розрахувати необхідну площу цеху; −запропонувати об’ємно-планувальні рішення для ресторану грузинської кухні та прописати дизайн закладу. Об’єктом є проєктування гарячого цеху в ресторані грузинської кухні. Предметом дослідження є грузинський ресторан гарячого цеху, основні(гарячі) страви. | |
| dc.identifier.citation | Лазько Є. Д. Проєкт гарячого цеху ресторану грузинської кухні на 70 місць : дипломна робота ... бакалавра : 181 Харчові технології. Київ, 2025. 47 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/12985 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБіП України | |
| dc.subject | проєкт гарячого цеху | |
| dc.subject | оптимізація виробничих процесів | |
| dc.subject | оптимізація виробничих процесів | |
| dc.subject | Georgian cuisine | |
| dc.subject | production process optimisation | |
| dc.subject | production process optimisation | |
| dc.title | Проєкт гарячого цеху ресторану грузинської кухні на 70 місць | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Технології м’ясних, рибних та морепродуктів | |
| thesis.degree.grantor | Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК | |
| thesis.degree.specialty | Харчові технології |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lazko_Bakalavrska_Proiekt_hariachoho_tsekhu+restoranu.pdf
- Size:
- 749.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: