Economic-mathematical model of optimization of expenses investment-building project payment automobile roads
dc.contributor.author | Zagursky, O.М. | |
dc.contributor.author | Kukanov, V.V. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T10:43:44Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T10:43:44Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | М. Загурський, В. В. Куканов Анотація. Багатоваріантність методів розробки інвестиційно-будівельних проектів призводить до необхідності аналізу існуючих і побудови нових економіко-математичних моделей, що враховують ймовірності здійснення тих чи інших варіантів, а також враховують умови невизначеності і ризику. У сфері автотранспортної інфраструктури інвестиційно-будівельні проекти завжди масштабні та затратні, тому, що їх реалізація впливає на різні складові соціально-економічного розвитку територій. Інвестиційно-будівельні проекти платних автомобільних доріг, взагалі являються складно керованими системами, що змінюють свою конфігурацію в ході багатокрокових процесів. Можливість здійснювати управління такою системою зумовлює виникнення проблеми вибору тих чи інших дій і неминуче призводить до задачі пошуку оптимально доцільного рішення з точки зору управління. | uk_UA |
dc.description.abstract | The multivariance of the methods of developing investment and construction projects leads to the need to analyze existing and construct new economic and mathematical models that take into account the likelihood of the implementation of certain options, and also take into account the conditions of uncertainty and risk. In the field of motor transport infrastructure, investment and construction projects are always largescale and costly, because their implementation affects different components of socio-economic development of territories. Investment-building projects of toll roads, in general, are difficulty managed systems that change their configuration in the course of multi-step processes. The ability to manage such a system causes the problem of choosing one or another action and inevitably leads to the task of finding the optimal solution in terms of management. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Economic-mathematical model of optimization of expenses investment-building project payment automobile roads / O.М. Zagursky, V.V. Kukanov // Техніка та енергетика. - К. : НУБіП України, 2018. - Том 9, № 2. - С. 73-77 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8860 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НУБіП України | uk_UA |
dc.subject | costs | uk_UA |
dc.subject | risk | uk_UA |
dc.subject | paid motorway | uk_UA |
dc.subject | economic-mathematical model | uk_UA |
dc.subject | витрати | uk_UA |
dc.subject | програмування | uk_UA |
dc.subject | ризик | uk_UA |
dc.subject | інвестиційно-будівельний проект | uk_UA |
dc.subject | економіко-математична модель | uk_UA |
dc.title | Economic-mathematical model of optimization of expenses investment-building project payment automobile roads | uk_UA |
dc.title.alternative | Модель оптимізації витрат інвестиційно-будівельного проекту платної автомобільної дороги | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: