Розроблення комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності
| dc.contributor.advisor | Шкарупило, Вадим Вікторович | |
| dc.contributor.author | Петренко, Богдан Валерійович | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-30T09:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Пояснювальна записка: 79 сторінок, 27 рисунки, 2 таблиці, 6 лістингів, 20 джерел. ПІДТРИМКА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ANDROID, JAVA, МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК, ЗВАЖЕНА СУМА, ІНТЕРФЕЙС, КРИТЕРІЇ, ВАРІАНТИ, АЛГОРИТМ. Об’єктом дослідження є процес прийняття рішень в умовах невизначеності. Метою роботи є розроблення комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності у вигляді Android-додатку, що реалізовує метод зваженої суми для вибору оптимального варіанту. Проект складається з 4 розділів. У першому розділі проведено аналіз процесу прийняття рішень в умовах невизначеності, розглянуто існуючі методи та обґрунтовано доцільність використання методу зважених оцінок. У другому розділі здійснено проєктування комп’ютерної системи: обрано середовище розробки, мову програмування, структуру даних та інтерфейс користувача. У третьому розділі описано процес реалізації системи: створення проєкту, розробка інтерфейсу, логіки введення, обробки та виведення даних. У четвертому розділі проведено тестування системи, наведено результати та виконано їх аналіз. У результаті виконання роботи створено функціональний мобільний додаток для прийняття рішень у багатокритеріальному середовищі. | |
| dc.identifier.citation | Петренко Б.В. Розроблення комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності : дипломна робота … бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія . Київ, 2025. 79 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/12101 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБІП України | |
| dc.subject | розроблення комп'ютерної системи | |
| dc.subject | термінове прийняття рішень | |
| dc.subject | реалізація комп'ютерної системи | |
| dc.subject | створення проєкту | |
| dc.subject | computer system development | |
| dc.subject | urgent decision-making | |
| dc.subject | implementation of a computer system | |
| dc.subject | project creation | |
| dc.title | Розроблення комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки | |
| thesis.degree.grantor | Факультет інформаційних технологій | |
| thesis.degree.specialty | Комп’ютерна інженерія |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Petrenko_Bakalavrska_Rozroblennia_kompiuternoi_systemy.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: