Динаміка показників родючості грунтів Львівської області
dc.contributor.author | Грищенко О.М. | |
dc.contributor.author | Демчишин А.М. | |
dc.contributor.author | Хмарська Ю.Ю. | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T11:14:09Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T11:14:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | The results of the agrochemical state of the soils of the Lviv region are highlighted and the dynamics of changes in exchangeable acidity, humus content, mobile compounds of phosphorus and potassium, easily hydrolyzed nitrogen over the last 15 years of agrochemical certification of agricultural lands are given. | |
dc.identifier.citation | Грищенко О.М., Демчишин А.М., Хмарська Ю.Ю. Динаміка показників родючості грунтів Львівської області // Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16–17 листопада 2023р.) / НААН України, Інститут землекористування. - К. : Редакційно-видавничий відділ НУБіП України - К. : , 2023. - С. 128 - 132 | |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/11102 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | НУБіП України | |
dc.subject | родючість грунтів | uk_UA |
dc.subject | ґрунтознавство | uk_UA |
dc.subject | soil fertility | |
dc.subject | Bodenfruchtbarkeit | |
dc.subject | Bodenkunde | |
dc.subject | soil science | |
dc.title | Динаміка показників родючості грунтів Львівської області | |
dc.type | ConferencePaper |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
- Назва:
- Hryshchenko_O_Tezy_Dynamika_rodiuchosti_hruntiv.pdf
- Розмір:
- 293.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: