Інтелектуальна система для аналізу якості субстратів у виробництві біогазу
| dc.contributor.advisor | Дудник, Алла Олексіївна | |
| dc.contributor.author | Полевік, Владислав Олександрович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T08:33:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Сучасні тенденції розвитку світової енергетики дедалі більше орієнтовані на скорочення використання викопних енергоносіїв та впровадження відновлюваних джерел енергії. Одночасно із цим загострюється проблема утилізації органічних відходів аграрного та харчового виробництва. Одним із найбільш ефективних шляхів комплексного вирішення зазначених проблем є використання біогазових технологій, які забезпечують переробку органічної сировини з одночасним отриманням теплової й електричної енергії. В основу даної роботи покладено підхід, що поєднує класичні методи автоматичного керування із сучасними алгоритмами машинного навчання. Така інтеграція дозволяє реалізувати систему інтелектуального аналізу якості сировини в реальному масштабі часу без необхідності постійного лабораторного контролю. Практична реалізація запропонованого підходу виконана для біогазової установки електричною потужністю 500 кВт. Мета роботи – розробка комплексної автоматизованої системи керування біогазовою установкою з інтегрованим модулем інтелектуального аналізу якості субстратів на основі ансамблевих алгоритмів машинного навчання. Об’єкт дослідження – процес анаеробного зброджування органічних субстратів у біогазовому реакторі. Предмет дослідження – методи автоматизованого керування та інтелектуального прогнозування характеристик субстрату. Для реалізації поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання: 1. провести аналіз біогазової установки як технологічного об’єкта керування та розробити функціональну схему автоматизації; 2. сформувати математичну модель теплового процесу ферментера та отримати передатну функцію об’єкта; 3. виконати синтез ПІД-регулятора аналітичним методом та перевірити його параметри у MATLAB/Simulink; 4. створити інтелектуальний модуль прогнозування виходу біогазу на основі ансамблю моделей машинного навчання; 5. обґрунтувати вибір засобів автоматизації та розробити SCADA-систему на платформі Zenon; 6. виконати економічну оцінку ефективності впровадження системи та розробити заходи з охорони праці. Методи дослідження – методи системного аналізу, параметричного аналізу ТОК, метод ступінчастого збурення для ідентифікації об’єкта, аналітичний метод компенсації полюсів при синтезі регулятора, алгоритми машинного навчання (Random Forest, XGBoost, MLP), а також імітаційне моделювання у середовищі MATLAB/Simulink. Отримані результати свідчать про підвищення ефективності виробництва біогазу на 12–18% порівняно з традиційними методами управління процесом, а також про зниження ризику закислення реактора завдяки своєчасному виявленню відхилень у складі субстрату. Запропонована система демонструє високу точність прогнозування (R² ≥ 0,94) та може бути адаптована до різних типів органічної сировини. Практична значущість роботи полягає у можливості впровадження розробленої системи на промислових біогазових підприємствах з метою автоматизації технологічного процесу, скорочення експлуатаційних витрат та підвищення стабільності роботи установки. | |
| dc.identifier.citation | Полевік В. О. Інтелектуальна система для аналізу якості субстратів у виробництві біогазу : дипломна робота ... магістра : 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Київ, 2026. 64 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16813 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБіП України | |
| dc.subject | біогазова установка | |
| dc.subject | анаеробне зброджування | |
| dc.subject | контроль якості субстрату | |
| dc.subject | оптимізація виходу метану | |
| dc.subject | biogas plant | |
| dc.subject | anaerobic digestion | |
| dc.subject | substrate quality control | |
| dc.subject | optimisation of methane yield | |
| dc.title | Інтелектуальна система для аналізу якості субстратів у виробництві біогазу | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка | |
| thesis.degree.grantor | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | |
| thesis.degree.specialty | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Polevik_Mahisterska_Analizu_iakosti_substrativ.pdf
- Розмір:
- 1,43 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format