Оцінка інвестиційної привабливості територіальних громад на основі методу аналізу ієрархій
| dc.contributor.advisor | Рогоза, Наталія Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Мироненко, Дар’я Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-17T10:54:17Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Процеси децентралізації та трансформації системи місцевого самоврядування в Україні вивели територіальні громади на рівень самостійних суб’єктів економічної конкуренції. В умовах триваючої збройної агресії та необхідності післявоєнного відновлення, оцінка інвестиційної привабливості громад набуває критичного значення. Вона є фундаментом для залучення фінансових ресурсів, необхідних для підтримки стабільності економіки та соціального розвитку територій. Сучасний інвестиційний вибір ускладнюється високим рівнем невизначеності. Традиційні економічні показники вже не є достатніми, оскільки інвестори змушені враховувати безпекові ризики, логістичні розриви та інституційну спроможність місцевої влади. У таких умовах виникає гостра потреба у розробці та застосуванні математично обґрунтованих моделей, зокрема методу аналізу ієрархій, який дозволяє поєднати кількісні дані з експертними оцінками для прийняття ефективних управлінських рішень. Мета та завдання дослідження. Метою бакалаврської кваліфікаційної роботи є розробка та практична реалізація моделі оцінки інвестиційної привабливості територіальних громад на основі методу аналізу ієрархій для визначення пріоритетних напрямів їх розвитку в умовах воєнного стану. | |
| dc.identifier.citation | Мироненко, Д.М. Оцінка інвестиційної привабливості територіальних громад на основі методу аналізу ієрархій : дипломна робота ... бакалавра : 051 «Економіка». Київ, 2026. 98 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16726 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБіП України | |
| dc.subject | інвестиційна привабливість громад | |
| dc.subject | побудова економіко-математичної моделі | |
| dc.subject | метод аналізу ієрархій | |
| dc.subject | аналіз статистичних даних | |
| dc.subject | investment attractiveness of communities | |
| dc.subject | method of hierarchy analysis | |
| dc.subject | construction of an economic and mathematical model, | |
| dc.subject | analysis of statistical data | |
| dc.title | Оцінка інвестиційної привабливості територіальних громад на основі методу аналізу ієрархій | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Економічної кібернетики | |
| thesis.degree.grantor | Факультет інформаційних технологій | |
| thesis.degree.specialty | Економіка |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Myronenko_Bakalavrska_Otsinka_investytsiinoi_pryvablyvosti.pdf
- Розмір:
- 4,19 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format