Розробка та дослідження комп’ютерно-інтегрованої системи управління електрофізичним впливом на рослини
| dc.contributor.advisor | Кіктєв, Микола Олександрович | |
| dc.contributor.author | Петунов, Едуард Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T08:28:46Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Актуальність теми. Одним із найбільш перспективних напрямків у сільсьськогосподарській інженерії є електрофизична стимуляція посівного матеріалу, зокрема лазерне оптичне опромінення наносекундної та мікросекундної імпульсної структури в червоному діапазоні спектра (630–680 нм). Даний метод дозволяє істотно підвищити енергію проростання, схожість і силу росту насіння, переводячи його зі стану глибокого фізіологічного спокою в активну фазу онтогенезу. Проте широке впровадження таких технологій в агропромисловому комплексі стримується високою вартістю спеціалізованого обладнання та відсутністю гнучких комп’ютерно-інтегрованих систем автоматичного керування (КІСУ), здатних з високою прецизійністю забезпечувати температурно-вологісні режими подальшого термостатування опроміненого матеріалу для різних сільськогосподарських культур. Мета і завдання дослідження. Метою роботи є оптимізація та підвищення репродуктивних кондицій насіння при термостатичному вирощуванні за рахунок проєктування комп’ютерно-інтегрованого керуючого комплексу. Для досягнення поставленої мети вирішено такі завдання: 1. Інформаційний аналіз біотехнічної системи «рослина–середовище»; 2. Проведення повного факторного експерименту з імпульсного лазерного опромінення, побудова поліноміальних регресійних моделей процесу; 3. Дослідження динаміки теплового об’єкта в середовищі Matlab Simulink; 4. Розробка функціональних і принципових схем автоматизації; 5. Створення програмного забезпечення верхнього та нижнього рівнів (Python, LabVIEW, Arduino). Об’єкт дослідження – процес формування мікроклімату камери сухоповітряного термостата під час пророщування насіннєвого матеріалу сільськогосподарських культур. Предмет дослідження – комплекс математических моделей, алгоритмів, програмних і технічних засобів для автоматичного прецизійного регулювання технологічних параметрів біотехнічної системи. Методи дослідження базуються на теорії автоматичного керування, методах планування експерименту (ПФЕ 23), математичній статистиці (критерії Стьюдента та Фішера), об'єктно-орієнтованому програмуванні та методах графічного системного проєктування інтерфейсів HMI. Наукова новизна отриманих результатів полягає в удосконаленні математичної моделі залежності посівної якості насіння (ПЯН) від сопряжених параметрів імпульсного лазерного впливу та режимів дозрівання в термостаті (температура, вологість, експозиція) із застосуванням узагальненої функції бажаності Харрінгтона. Практичне значення полягає у створенні доступної, гнучкої архітектури КІСУ на базі контролерів Arduino та ОВЕН, доповненої Python-скриптами віддаленої телеметрії та інтерактивною HMI-панеллю LabVIEW, що дозволяє використовувати комплекс у фермерских і селекційних господарствах. | |
| dc.identifier.citation | Петунов Е. С. Розробка та дослідження комп’ютерно-інтегрованої системи управління електрофізичним впливом на рослини : дипломна робота ... магістра : 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Київ, 2026. 65 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/16812 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУБіП України | |
| dc.subject | електрофизична стимуляція посівного матеріалу | |
| dc.subject | лазерне оптичне опромінення | |
| dc.subject | підвищення репродуктивних кондицій насіння | |
| dc.subject | камера сухоповітряного термостата | |
| dc.subject | electrophysical stimulation of seed | |
| dc.subject | laser optical irradiation | |
| dc.subject | improvement of seed reproductive quality | |
| dc.subject | dry-air thermostatic chamber | |
| dc.title | Розробка та дослідження комп’ютерно-інтегрованої системи управління електрофізичним впливом на рослини | |
| dc.type | Thesis | |
| thesis.degree.departament | Автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка | |
| thesis.degree.grantor | ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження | |
| thesis.degree.specialty | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Petunov_Mahisterska_Elektrofizychnym_vplyvom_roslyny.pdf
- Розмір:
- 2,86 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format