Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum
dc.contributor.author | Loveykin, V.S. | |
dc.contributor.author | Loveykin, J. V. | |
dc.contributor.author | Tkachuk, L.B. | |
dc.date.accessioned | 2021-11-25T12:08:48Z | |
dc.date.available | 2021-11-25T12:08:48Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Коливання структурних елементів, механізму привода і тягового органу зведені до мінімуму шляхом оптимізації режимів руху на елеватор під час перехідних процесів, що дозволило підвищити його ефективність. В залежності від обраної динамічна модель, математична модель була створена з допомогою принципу д ' Аламбера. Процес оптимізації пускового режиму ковшового елеватора був розглянутий критерій Середня швидкість зміни зусилля на тяговий орган під час зіткнення на приводному барабані. Знайдені закони руху робочої гілки, натяжний барабан приводний барабан, який відповідає оптимальному режиму руху в ковшовий елеватор. | uk_UA |
dc.description.abstract | The oscillations of the structural elements, the drive mechanism and the traction body are minimized by optimizing the movement modes of the grain elevator during transient processes, which made it possible to increase its efficiency. Based on the chosen dynamic model, a mathematical model was created using the d'Alamber’s principle. The optimization process of the start-up mode of the bucket elevator was considered by the criterion of mean rate of change efforts in the traction body during clash on the drive drum. Found laws of motion for working branch, the tensioning drum and the drive drum which correspond to the optimal mode of movement of the bucket elevator. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum / V.S. Loveykin, Ju.V. Loveykin, L.B. Tkachuk // Техніка та енергетика. - К. : НУБіП України, 2018. - Том 9, № 2. - С. 27-35 | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/8873 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | НУБіП України | uk_UA |
dc.subject | bucket elevator | uk_UA |
dc.subject | dynamic model | uk_UA |
dc.subject | mathematical model | uk_UA |
dc.subject | motion mode | uk_UA |
dc.subject | dynamic load | uk_UA |
dc.subject | effort | uk_UA |
dc.subject | oscillation | uk_UA |
dc.subject | ковшовый элеватор | uk_UA |
dc.subject | динамическая модель | uk_UA |
dc.subject | математическая модель | uk_UA |
dc.subject | режим движения | uk_UA |
dc.title | Optimization the start-up mode of bucket elevator by criterion of mean rate of change efforts in traction body during clash on drive drum | uk_UA |
dc.title.alternative | Оптимізація режиму запуску ковшового елеватора за критерієм середньої швидкості зміни зусилля в тязі тіла під час зіткнення на приводний барабан | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: