Роль сектора домашніх господарств у формуванні ВВП України
dc.contributor.author | Мільман, Леонід Михайлович | |
dc.date.accessioned | 2019-04-22T08:16:50Z | |
dc.date.available | 2019-04-22T08:16:50Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | The thesis on competing a scientific degree of a Candidate of Economic Sciences by the specialty 08.00.03 «Economy and management of the national economy». National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2018. The thesis substantiates the peculiarities of the influence of the household sector on the formation of GDP of Ukraine through the mechanism of formation, distribution and redistribution of incomes and savings of the sector on the basis of the System of National Accounts. The peculiarities of the influence of households on the GDP of Ukraine are revealed through the formation of a consumption and savings relations system. The present research offers the instruments of structural changes in the sector by implementing an effective savings policy, shift of the population’s consumer preferences and provision of the growing dynamics of the incomes of middle and low-income segments of the population as one of the main instruments of influence on GDP growth in Ukraine. It defines the interconnection of structural features of the sector with the investment opportunities of households and the growth of GDP in Ukraine. The approaches to assessing the peculiarities of structural changes in the sector by types of economic activity are improved, and one of the main conditions for positive changes, namely, the decrease of the level of intermediate consumption, is defined. The main measures to stimulate the transformation of savings of households into investments are substantiated through creating favorable conditions for starting their own business and transforming unorganized savings of the population into organized ones, which will help create new jobs, create middle class and increase the GDP of the country | uk_UA |
dc.description.abstract | Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 2018. Дисертацію присвячено обґрунтуванню методологічних засад, розробленню методичних підходів до систематизації особливостей впливу сектора домашніх господарств на ВВП України та практичних рекомендацій щодо формування механізму впливу на зростання національної економіки. Виявлено взаємозв’язок наявних диспропорцій і глобальних економічних тенденцій економіки України. Запропоновано інструменти структурних змін у секторі домашніх господарств через здійснення політики інноваційного, інклюзивного і сталого економічного зростання. Удосконалено підходи до дослідження відтворювальних пропорцій за елементами виробництва, розподілу, перерозподілу та кінцевого використання товарів і послуг. Систематизовано глобальні та внутрішні диспропорції сектора, ідентифіковано диспропорції структури ВВП, розроблено пропозиції щодо оптимізації відтворювальної структури ВВП. Обґрунтовано можливості забезпечення макроекономічної стабільності та інклюзивного економічного зростання через необхідність реформування системи стратегічного планування в напрямі органічного поєднання стратегії, прогнозу, програм соціальноекономічного розвитку та державного бюджету, цілей та ресурсів. Запропоновано підходи до усунення диспропорцій сектора домашніх господарств. Використання отриманих теоретичних, методологічних і практичних розробок, перш за все, спрямоване на розроблення заходів структурної політики для активізації економічного розвитку України | uk_UA |
dc.identifier.citation | Роль сектора домашніх господарств у формуванні ВВП України: автореф. дис. ... кандидата економічних наук 08.00.03 "Економіка та управління національним господарством" / Л.М. Мільман ; Національний університет біоресурсів і природокористування України. - К., 2018. - 22 с | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/6117 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | сектор домашніх господарств, макроекономічні диспропорції, пропорційність, структурні зміни, додана вартість, інституційні сектори, структурна політика, економічний розвиток | uk_UA |
dc.title | Роль сектора домашніх господарств у формуванні ВВП України | uk_UA |
dc.type | Avtoreferat | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Опис: